VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,458,463,780 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,232.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,837,079.0 GB  585,557,385
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,146.6 GB  5,310,383,251
3 Russian Federation  87,711,879.6 GB  1,388,490,808
4 Japan  67,304,144.9 GB  694,087,311
5 United States  52,506,690.6 GB  1,087,803,247
6 Taiwan  50,276,330.7 GB  788,831,038
7 France  46,049,053.4 GB  588,451,543
8 Indonesia  38,137,936.2 GB  887,884,171
9 India  35,689,213.3 GB  767,966,304
10 China  29,474,678.7 GB  771,038,940
11 Viet Nam  29,222,862.4 GB  495,783,331
12 Thailand  19,348,631.8 GB  344,367,112
13 United Arab Emirates  15,568,474.2 GB  516,640,180
14 Hong Kong  14,606,583.1 GB  236,249,903
15 Myanmar  12,867,632.9 GB  224,308,174
16 Philippines  12,811,284.3 GB  315,790,870
17 Malaysia  11,789,840.1 GB  139,507,043
18 Turkmenistan  11,517,538.2 GB  154,079,747
19 Bangladesh  9,464,115.2 GB  387,128,077
20 Ukraine  9,306,770.9 GB  532,516,737
21 Canada  8,025,217.9 GB  81,996,695
22 Saudi Arabia  7,895,971.1 GB  107,983,776
23 Germany  7,809,421.7 GB  241,095,761
24 Turkey  6,681,908.3 GB  98,015,922
25 Singapore  6,631,400.6 GB  403,336,648
26 Iraq  5,650,175.5 GB  224,585,031
27 Australia  5,529,405.5 GB  112,570,496
28 Brazil  5,228,149.6 GB  1,367,960,609
29 United Kingdom  5,192,152.6 GB  126,173,067
30 Lao People's Democratic Republic  4,457,386.3 GB  73,258,255
31 Pakistan  4,331,328.3 GB  104,286,203
32 Nigeria  3,656,755.6 GB  437,571,199
33 Cambodia  3,167,663.4 GB  92,125,383
34 Kenya  3,049,108.1 GB  182,956,365
35 Mexico  2,449,382.4 GB  43,605,961
36 Argentina  2,409,174.7 GB  35,471,294
37 Oman  2,004,302.9 GB  36,314,237
38 Spain  1,955,299.5 GB  21,454,099
39 Netherlands  1,902,783.6 GB  50,698,747
40 Armenia  1,454,291.0 GB  4,868,104
41 Egypt  1,352,732.3 GB  37,491,671
42 Qatar  1,336,548.3 GB  18,834,972
43 Algeria  1,330,242.7 GB  36,782,380
44 Nepal  1,323,941.6 GB  19,643,400
45 Syrian Arab Republic  1,284,114.0 GB  235,105,091
46 Jordan  1,271,152.9 GB  25,286,270
47 Italy  1,219,976.3 GB  14,829,293
48 Somalia  1,162,133.1 GB  52,208,405
49 Kyrgyzstan  1,132,892.7 GB  12,688,130
50 New Zealand  1,123,450.5 GB  14,938,747
51 Sudan  1,059,347.3 GB  39,629,433
52 Macau  1,047,611.7 GB  18,984,702
53 Kazakhstan  1,028,806.9 GB  15,026,994
54 Colombia  1,019,484.8 GB  19,584,203
55 Sweden  994,632.7 GB  17,149,886
56 Ghana  942,117.3 GB  55,543,241
57 Austria  926,000.3 GB  14,561,598
58 Venezuela  846,334.6 GB  25,710,476
59 Cote D'ivoire  827,615.4 GB  10,594,863
60 Belarus  816,676.3 GB  21,581,410
61 Chile  814,065.9 GB  14,061,538
62 Romania  781,637.9 GB  13,401,018
63 Peru  764,599.2 GB  10,551,637
64 Ethiopia  748,056.0 GB  38,844,573
65 Mongolia  693,670.5 GB  11,288,930
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,966.8 GB  19,071,725
67 Kuwait  669,625.7 GB  10,320,100
68 Morocco  648,681.9 GB  25,219,031
69 Poland  629,731.1 GB  8,801,789
70 Azerbaijan  595,249.0 GB  10,529,018
71 Latvia  587,288.2 GB  3,005,663
72 Yemen  582,551.9 GB  19,796,120
73 Ecuador  565,867.2 GB  53,561,665
74 Norway  542,915.1 GB  4,687,859
75 Switzerland  515,188.3 GB  36,346,752
76 Palestinian Territory Occupied  498,841.5 GB  12,375,889
77 Belgium  470,906.3 GB  6,276,441
78 South Africa  460,230.1 GB  17,008,177
79 Finland  435,527.6 GB  3,897,596
80 Tanzania United Republic of  420,634.4 GB  10,646,287
81 Gabon  409,815.2 GB  3,863,903
82 Afghanistan  408,288.6 GB  15,187,281
83 Israel  400,529.7 GB  9,058,286
84 Uganda  373,512.8 GB  18,965,752
85 Portugal  367,035.9 GB  5,799,303
86 Denmark  330,112.9 GB  3,020,479
87 Lithuania  320,055.8 GB  4,052,951
88 Hungary  318,384.5 GB  4,832,256
89 Czech Republic  316,462.9 GB  4,918,286
90 Georgia  293,369.8 GB  3,530,619
91 Guinea  281,458.8 GB  8,602,655
92 Greece  263,728.7 GB  3,736,769
93 Sri Lanka  254,611.2 GB  6,554,124
94 Bahrain  224,944.7 GB  3,650,818
95 Tunisia  216,862.4 GB  6,056,672
96 Brunei Darussalam  211,702.3 GB  1,600,464
97 Dominican Republic  210,673.2 GB  6,890,254
98 Bulgaria  210,491.1 GB  4,109,064
99 Guatemala  202,644.3 GB  4,378,030
100 Lebanon  202,520.1 GB  9,015,152
101 Uzbekistan  201,634.7 GB  4,039,241
102 Serbia  197,893.5 GB  3,535,241
103 Panama  183,848.5 GB  4,971,936
104 Bolivia  181,283.5 GB  3,200,108
105 Djibouti  162,878.0 GB  4,248,980
106 Paraguay  155,690.5 GB  2,071,133
107 Ireland  135,852.4 GB  1,880,482
108 Slovenia  132,560.5 GB  1,545,337
109 Costa Rica  114,302.3 GB  1,705,028
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,271.8 GB  1,148,121
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,827.4 GB  1,231,315
112 Moldova Republic of  106,426.7 GB  2,691,198
113 Cuba  103,962.7 GB  2,719,025
114 Albania  103,789.5 GB  2,340,209
115 Bosnia and Herzegowina  102,802.1 GB  934,045
116 Mauritius  98,911.8 GB  1,320,359
117 Jamaica  91,222.1 GB  2,075,669
118 Bhutan  81,188.5 GB  1,681,242
119 Estonia  80,564.2 GB  1,050,768
120 Uruguay  76,728.4 GB  1,126,006
121 Luxembourg  61,328.4 GB  1,326,449
122 Honduras  60,470.4 GB  1,398,296
123 Benin  60,131.7 GB  6,923,155
124 Antigua and Barbuda  58,657.3 GB  1,622,347
125 Cyprus  55,019.8 GB  6,318,697
126 Togo  53,865.5 GB  1,414,327
127 Maldives  52,268.1 GB  905,137
128 Senegal  51,655.4 GB  1,962,158
129 Guam  50,894.3 GB  982,187
130 Rwanda  47,027.4 GB  1,481,055
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,653
132 Macedonia  41,953.8 GB  653,435
133 Trinidad and Tobago  41,831.0 GB  639,335
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,687.3 GB  3,211,796
136 Timor-leste  33,982.2 GB  740,044
137 Mozambique  33,377.6 GB  2,418,847
138 El Salvador  33,005.5 GB  871,668
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.0 GB  348,112
141 Madagascar  28,598.7 GB  752,490
142 Nicaragua  27,046.4 GB  522,791
143 Malta  26,640.9 GB  503,256
144 Namibia  25,306.1 GB  750,945
145 Tajikistan  25,150.7 GB  1,204,744
146 Iceland  25,063.6 GB  754,648
147 Puerto Rico  24,462.1 GB  655,521
148 Palau  24,107.7 GB  187,462
149 Reunion  23,484.8 GB  94,068
150 Seychelles  22,226.4 GB  3,417,580
151 Chad  21,524.8 GB  4,515,187
152 Congo The Democratic Republic of The  21,408.7 GB  1,454,633
153 Angola  20,675.9 GB  752,143
154 Mali  18,401.8 GB  1,064,786
155 Burkina Faso  18,227.2 GB  1,569,647
156 Montenegro  17,702.7 GB  370,970
157 Mauritania  17,658.7 GB  531,828
158 Bahamas  17,632.7 GB  346,377
159 Zambia  16,295.5 GB  656,583
160 Zimbabwe  15,986.5 GB  2,282,332
161 Saint Lucia  15,042.5 GB  182,083
162 Guyana  14,015.4 GB  301,516
163 Malawi  13,232.2 GB  190,375
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.6 GB  310,700
166 Samoa  9,861.7 GB  21,316
167 New Caledonia  9,719.8 GB  127,969
168 Haiti  9,251.1 GB  391,740
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,725
170 Belize  8,867.4 GB  515,883
171 Gambia  8,495.9 GB  3,636,994
172 Aruba  8,388.4 GB  93,110
173 Botswana  8,347.7 GB  191,825
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,886.2 GB  100,415
175 Curacao  6,928.3 GB  132,862
176 Liberia  6,569.8 GB  551,605
177 South Sudan  6,277.5 GB  340,901
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.0 GB  294,437
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.1 GB  75,112
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,614
183 Congo  4,546.9 GB  123,672
184 Grenada  3,892.6 GB  87,650
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.5 GB  43,110
189 Andorra  3,037.0 GB  72,937
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,901.1 GB  132,870
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,377
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,234
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,253
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.5 GB  51,493
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.4 GB  142,129
200 Burundi  1,959.8 GB  195,899
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,684.9 GB  29,875
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,201.9 GB  24,716
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,117
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.0 GB  33,860
208 Saint Kitts and Nevis  978.5 GB  14,021
209 Jersey  971.6 GB  26,572
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.0 GB  11,866
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4